Ce qui caractérise l’Apax est la simplicité et l’efficacité. Elle est l’équivalente de la Gin Gliders Pegasus qui dérive elle-même de la Boléro 5. Elle est utilisable en paramoteur décollage à pied, chariot monoplace et vol libre.
Les élévateurs offrent deux hauteurs d’accrochage pour s’adapter à la configuration de votre paramoteur, et la hauteur des freins est réglable grâce à un coulisseau. Les élévateurs sont équipés de trims et de poulies d’accélérateur pour étendre la plage de vitesse. Les trims permettent un gain de +5/6 km/h et l’utilisation de l’accélérateur, possible quelque soit la position des trims, +8/9 km/h soit un total de +14/15 km/h.
Les points forts de la Fresh Breeze Apax :
Apax | 24 | 26 | 28 | 30 |
Surface projetée (m2) | 20,9 | 22,8 | 24,7 | 26,76 |
Surface à plat (m2) | 24,1 | 26,3 | 28,5 | 30,8 |
Envergure à plat (m) | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 12,2 |
Allongement | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Nombre de cellules | 36 | 36 | 36 | 36 |
Poids total volant parapente (kg) | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Poids total volant paramoteur (kg) | 75-120 | 85-130 | 95-140 | 99-160 |
Enregistrement DGAC | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prix (€) | 3024,00 | 3024,00 | 3024,00 | 3024,00 |
Disponible en 3 coloris : orange, rouge et vert
Télécharger le manuel d’utilisation et le plan de suspentage