Ceux qui recherchent une aile dynamique auront un large sourire après un vol avec la Carve.
La Carve reprend les ingrédients de la Falcon avec moins d’amortissement en roulis pour une plus grande vivacité. Comme pour l’ensemble des ailes Gin Gliders, son gonflage est aisée et sa prise en charge rapide. Elle est destinée aux pilotes qui ont déjà une expérience du paramoteur.
Elle peut être utilisée en slalom grâce aux freins 2D (commandes de frein et de bout de plume reliées) et le Power Attack (système qui permet de détrimer et d’accélérer l’aile avec le barreau d’accélérateur).
Les plages de poids des 4 tailles se chevauchent largement. Le pilote pourra choisir la taille en fonction de son niveau et de la réactivité qu’il affectionne.
Carve | 18 | 20 | 22 | 24 |
Surface projetée (m2) | 15,4 | 17,1 | 18,8 | 20,5 |
Surface à plat (m2) | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 |
Envergure à plat (m) | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 11,8 |
Allongement | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Nombre de cellules | 56 | 56 | 56 | 56 |
Poids de l'aile (kg) | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
Poids total volant paramoteur (kg) | 65-110 | 75-120 | 85-130 | 95-140 |
Enregistrement DGAC | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prix (€) | 3680,00 | 3680,00 | 3680,00 | 3680,00 |
Vidéo de présentation / Site internet Gin Gliders