La Vantage 2 est une aile pour les pilotes de niveau intermédiaire recherchant d’une aile polyvalente.
La Vantage 2 a été dessinée pour être facile à gonfler par vent nul, aisée à contrôler par vent fort, et rassurante par sa stabilité dans toutes les phases de vol. Elle a une bonne stabilité en roulis tout en conservant une grande précision en virage pour laquelle la première Vantage était connue. Sur l’axe de tangage, l’aile est bien amortie pour atténuer les turbulences ou les changements brusques d’accélération du moteur. Elle a un juste équilibre entre facilité et ce qu’elle transmet des mouvements de la masse d’air. La Vantage 2 est agile avec un virage précis qui fera merveille en thermique.
La Vantage 2 convient pour une large variété de pratiques des vols de précision à de longues distances. Elle est aussi une aile performante en vol libre. Son plané est plus proche d’un parapente que des ailes habituellement utilisées en paramoteur. Vous ferez à coup sûr des économies de carburant.
Vantage 2 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Surface projetée (m2) | 17,8 | 19,4 | 21,1 | 22,9 | 24,7 |
Surface à plat (m2) | 21,0 | 22,9 | 24,9 | 27,0 | 29,1 |
Envergure à plat (m) | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 12,8 |
Allongement | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Nombre de cellules | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Poids de l'aile (kg) | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 6,1 |
Poids total volant parapente (kg) | 52-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Poids total volant paramoteur (kg) | 72-95 | 85-110 | 95-120 | 105-135 | 115-150 |
Homologation | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B |
Enregistrement DGAC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prix (€) | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |
Télécharger le manuel d’utilisation / Site internet de Gin Gliders
Vidéo de présentation