La Falcon est synonyme de performance et de polyvalence.
Les poids forts de la Falcon sont :
Pour mes vols au quotidien, j’ai choisi cette aile. Voici un exemple d’un long vol (rapport d’homologation de la Coupe Française de Distance en paraMoteur).
Falcon | 20 | 22 | 24 | 26 |
Surface projetée (m2) | 17,6 | 19,2 | 20,9 | 22,5 |
Surface à plat (m2) | 20,4 | 22,3 | 24,2 | 26,0 |
Envergure à plat (m) | 10,6 | 11,1 | 11,5 | 12,0 |
Allongement | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Nombre de cellules | 56 | 56 | 56 | 56 |
Poids de l'aile (kg) | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,2 |
Poids total volant paramoteur (kg) | 75-120 | 85-130 | 95-140 | 105-155 |
Enregistrement DGAC | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prix (€) | 3480,00 | 3480,00 | 3480,00 | 3480,00 |
Télécharger le manuel d’utilisation / Site internet de Gin Gliders