La Pegasus est aussi disponible sous le nom d’Apax chez Fresh Breeze.
Les points forts de la Gin Gliders Pegasus :
Chez Paramoteur Évasion, la Pegasus est utilisée en école et est hautement recommandée aux pilotes qui débutent leur carrière.
Pegasus | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 |
Surface projetée (m2) | 19,3 | 20,9 | 22,8 | 24,7 | 26,8 | 29,5 |
Surface à plat (m2) | 22,2 | 24,1 | 26,3 | 28,5 | 30,8 | 34,0 |
Envergure à plat (m) | 10,3 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 12,8 |
Allongement | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Nombre de cellules | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Poids de l'aile (kg) | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,8 |
Poids total volant parapente (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-130 |
Poids total volant paramoteur (kg) | 65-110 | 75-120 | 85-130 | 95-140 | 99-160 | 115-240 |
Homologation | - | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A |
Enregistrement DGAC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prix (€) | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 3380,00 |
Télécharger le manuel d’utilisation